- Aviso de solicitud de acceso a la jubilación parcial durante el año 2020….ver
- Documento oficial para solicitar el acceso a la jubilación parcial….ver
- Relación de empleados que por su fecha de nacimiento podrían acceder a la jubilación parcial hasta el 1/1/2019, conforme a lo regulado en convenio colectivo….ver
- Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor de edad y promover el envejecimiento activo…continuar leyendo.
- Programa para el calculo de la pensión….continuar leyendo.
- Lista de empleados presentada en el INSS….continuar leyendo.
EDADES PARA LA JUBILACIÓN PARCIAL CON CONTRATO DE RELEVO
Año del hecho causante | Edad exigida según períodos cotizados en el momento | Edad exigida con 33 años cotizandos en el momento del hecho causante | |
2013 | 61 y 61 y 1 meses | 33 años y 3 meses o más | 61 y 2 mes |
2014 | 61 y 61 y 2 meses | 33 años y 6 eses o más | 61 y 4 mes |
2015 | 61 y 61 y 3 meses | 33 años y 9 eses o más | 61 y 6 mes |
2016 | 61 y 61 y 4 meses | 34 años o más | 61 y 8 mes |
2017 | 61 y 61 y 5 meses | 34 años y 3 meses o más | 61 y 10 mes |
2018 | 61 y 61 y 6 meses | 34 años y 6 eses o más | 62 años |
2019 | 61 y 61 y 8 meses | 34 años y 9 eses o más | 62 y 4 mes |
2020 | 61 y 61 y 10 meses | 35 años o más | 62 y 8 mes |
2021 | 62 años | 35 años y 3 meses o más | 63 años |
2022 | 62 y 62 y 2 meses | 35 años y 6 eses o más | 63 y 4 mes |
2023 | 62 y 62 y 4 eses | 35 años y 9 eses o más | 63 y 8 mes |
2024 | 62 y 62 y 6 eses | 36 años o más | 64 años |
2025 | 62 y 62 y 8 eses | 36 años y 3 meses o más | 64 y 4 meses |
2026 | 62 y 62 y 10 eses | 36 años y 3 ses o más | 64 y 8 meses |
2027 y siguientes | 63 años | 36 años y 6 ses o más | 65 años |
PORCENTAJES DE REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN EN JUBILACIONES ANTICIPADAS
Periodo de cotización |
Jubilación | |
Anticipada forzosa | Anticipada voluntaria |
|
Hasta 38 años y 6 meses | 1,875% |
2,000% |
Entre 38 años y 6 meses y 41 años y 6 meses |
1,750% |
1,875% |
Entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses |
1,625% |
1,750% |
Desde 44 años y 6 meses |
1,500% |
1,625% |